Accédez facilement au Parc depuis Clermont-Ferrand, Chamalières, Royat ou Orcines durant les vacances scolaires.
La navette dessert Vulcania depuis Clermont-Ferrand, au départ de la gare SNCF (arrêt devant la gare, quai n°5), en passant par le centre ville, Chamalières, Royat et Orcines, selon les horaires et arrêts indiqués ci-dessous (horaires valables pour la saison 2026).
Prix du ticket à l’unité : 1,60€* (soit 3,20€ l’aller/retour)
Les trajets étant assurés par le réseau de transport en commun de Clermont-Ferrand (T2C), nous vous invitons à consulter les tarifs appliqués par le réseau directement sur le site de T2C.
Gratuite les week-ends !
*Titre valable 1h10, en vente auprès du conducteur et sur les distributeurs de titres de transport. Règlement en espèces uniquement (prévoir de faire l’appoint).
Horaires 2026 de la navette pendant les vacances scolaires de Printemps, d’Automne et les jours fériés et ponts de mai
| Communes | Arrêts | Aller | Retour |
|---|---|---|---|
| Clermont-Ferrand | Gare SNCF | 09:15 | 19:03 |
| Michel de L’Hospital | 09:20 | 18:58 | |
| Maison de la culture | 09:27 | 18:52 | |
| Chamalières | Carrefour Europe (1) | 09:32 | 18:47 |
| Royat | Avenue Thermale (2) | 09:34 | 18:45 |
| Orcines | La Baraque (Boulangerie) | 09:54 | 18:24 |
| Route de Limoges (Bourg) | 09:56 | 18:23 | |
| Parking des Goules | 10:00 | 18:17 | |
| Saint-Ours | Vulcania | 10:03 | 18:15 |
| Volcan de Lemptegy | 10:07 | 18:11 |
Tous les jours :
- Du 04/04/2026 au 03/05/2026
- Du 08/05/2026 au 10/05/2026
- Du 14/05/2026 au 17/05/2026
- Du 23/05/2026 au 25/05/2026
- Du 17/10/2026 au 01/11/2026
Horaires 2026 de la navette pendant les vacances scolaires d’Été
| Communes | Arrêts | Aller | Retour | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Clermont-Ferrand | Gare SNCF | 09:15 | 10:50 | 18:18 | 19:48 |
| Michel de L’Hospital | 09:20 | 10:55 | 18:13 | 19:43 | |
| Maison de la culture | 09:27 | 11:02 | 18:07 | 19:37 | |
| Chamalières | Carrefour Europe (1) | 09:32 | 11:07 | 18:02 | 19:32 |
| Royat | Avenue Thermale (2) | 09:34 | 11:09 | 18:00 | 19:30 |
| Orcines | La Baraque (Boulangerie) | 09:54 | 11:29 | 17:39 | 19:09 |
| Route de Limoges (Bourg) | 09:56 | 11:31 | 17:38 | 19:08 | |
| Parking des Goules | 10:00 | 11:35 | 17:32 | 19:02 | |
| Saint-Ours | Vulcania | 10:03 | 11:38 | 17:30 | 19:00 |
| Volcan de Lemptegy | 10:07 | 11:42 | 17:26 | 18:56 | |
Tous les jours :
- Du 04/07/2026 au 30/08/2026
Travaux dans l’agglomération clermontoise
Vérifiez que les arrêts sont biens desservis
La navette opérée par la Région Auvergne Rhône-Alpes et co-financé par la SMTC et Riom Limagne et Volcans.